5eme circonscription
|
||||
Inscrits | 98751 | |||
votants | 72724 | |||
exprimés | 71168 | |||
participation | 72,07% | % des Inscrits | ||
LR | Briant Félix | 7943 | 11,16% | 8,04% |
DLF ext droite | Martin Alexandre | 641 | 0,90% | 0,65% |
RN | Thomaïdis Renée | 18884 | 26,53% | 19,12% |
Renaissance | Melchior Grazziella | 21567 | 30,30% | 21,84% |
Pour la Bretagne | Berrou Marcel | 1807 | 2,54% | 1,83% |
ext droite | Lerestif Dominique | 402 | 0,56% | 0,41% |
Front Populaire | Grelaud Gladys | 19371 | 27,22% | 19,62% |
LO | Cajean Christian | 553 | 0,78% | 0,56% |
D'autres articles qui pourraient vous intéresser
Européennes 2024
Raphaël Glucksmann animera son deuxième meeting de campagne le samedi 13 avril, à 15h00 au Zénith de Nantes S’inscrire pour le meeting S’inscrire...
Actualité
Pour la première fois, les Socialistes des 4 fédérations bretonnes organisent une université de rentrée commune les 29 et 30 septembre au Sew à...
Européennes 2024
Si comme nous vous voulez construire une Europe démocratique, sociale, écologique, féministe, solidaire et puissante vous pouvez rejoindre le comité de soutien à la...
Actualité
Le congrès des Jeunes Socialistes, (JS) dans le Finistère, s’est terminé le 7 avril par l’élection de sa première équipe fédérale (*) : Axel Fachus...